Parametre
Cins | Leza motorê (rpm) | Motor | Navê min | Çewtiya lezê | Lifespan | Germahiya minasib | Humidity minasib |
OEMMA2.5-01 | 2.5 | AC MOTOR
| AC 220V/14W | ≤10% | 1800 saetan | 0-40℃ | <80% |
OEMMA3.8-01 | 3.8 | ||||||
OEMMA5-01 | 5 | ||||||
OEMMA7.5-01 | 7.5 | ||||||
OEMMA10-01 | 10 | ||||||
OEMMA12-01 | 12 | ||||||
OEMMA15-01 | 15 | ||||||
OEMMA20-01 | 20 | ||||||
OEMMA25-01 | 25 | ||||||
OEMMA30-01 | 30 | ||||||
OEMMA40-01 | 40 | ||||||
OEMMA50-01 | 50 | ||||||
OEMMA60-01 | 60 | ||||||
OEMMA80-01 | 80 | ||||||
OEMMA110-01 | 110 |
Pîvanî
Ji damezrandina xwe ve, kargeha me bi rêzgirtina prensîbê ve hilberên yekem ên çîna cîhanî pêşdixe
yekem kalîteyê.Berhemên me di pîşesaziyê de navûdengê hêja û pêbaweriya hêja di nav xerîdarên nû û kevn de bi dest xistine..